Sơn Nippon 1100 Fast Drying Primer là chất chống thấm siêu cao cấp dành cho tường đứng ngoại thất, bảo vệ ngôi nhà hoàn hảo trước sự xâm nhập của nước mưa và hơi ẩm. Công nghệ Elastoproof độc đáo cho khả năng chống thấm siêu việt với màng sơn dầy, đanh chắc và siêu co giãn giúp che phủ các vết rạn nứt nhỏ, bảo vệ ngôi nhà bền đẹp dài lâu.
Sơn Nippon 1100 Fast Drying Primer còn có các tính năng ưu việt khác:
– Chống thấm gấp 2 lần(*)
– Chống loang màu do hiện tượng kiềm hóa từ hồ vữa.
– Chống rong rêu và nấm mốc, cho màng sơn luôn bền đẹp
– Màng sơn sáng đẹp và đều màu.
– Sản phẩm không pha xi măng, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian thi công Sơn Nippon 1100 Fast Drying Primer không cần pha xi màng, có 2 màu pha sẵn: xám nhạt & xám đậm. (*)
So với các sản phẩm Chất chống thấm dành cho tường đứng phổ biến trên thị trường.
Nippon 1100 Fast Drying Primer
Mô tả: |
|||||
Sơn Nippon 1100 fast drying primer là loại sơn lót có thời gian khô nhanh với thành phần chống ăn mòn photphat kẽm, có khả năng bảo vệ lâu dài cho các bề mặt kim loại trong điều kiện ăn mòn nhẹ và trung bình
|
|||||
Đặc tính vật lý: |
|||||
Màu | : | Xám nhạt | |||
Hoàn thiện | : | Bóng mờ | |||
Tỷ trọng | : | 1.37 ± 0.05 | |||
Hàm lượng rắn | : | 46 ± 2 theo thể tích | |||
Đặc điểm: |
|||||
– Hiệu quả bảo vệ lâu dài
– Không độc hại, có khả năng chống ăn mòn cao – Rất nhanh khô – Kinh tế khi sử dụng nhờ độ che phủ cao – Dễ thi công và có độ bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt – Cùng với sơn phủ thích hợp, tạo nên một hệ thống sơn chất lượng cao |
|||||
Hướng dẫn sử dụng: |
|||||||||||||||
Chuẩn bị bề mặt | |||||||||||||||
Làm sạch bề mặt theo theo tiêu chuẩn ST 2.0. Để có kết quả bảo vệ tốt nhất và lâu dài, làm sạch bề mặt theo tiêu chuẩn SA 2.5. Bề mặt cần sơn phải sạch, khô, ổn định và không dính bụi, dầu, mỡ hay các sự nhiễm bẩn khác. | |||||||||||||||
Số lớp sơn đề nghị | : | 1 – 2 lớp | |||||||||||||
Độ dày đề nghị cho mỗi lớp sơn | : | 40 microns đối với màng sơn khô
87 microns đối với màng sơn ướt |
|||||||||||||
Độ phủ lý thuyết cho độ dày màng sơn đề nghị | : | 11.4 m2 / lít (đối với độ dày màng sơn khô là 40 microns) | |||||||||||||
Độ phủ lý thuyết = Hàm lượng rắn theo thể tích (%) x 10
(m2 / lít) Độ dày màng sơn khô (µ) |
|||||||||||||||
Độ phủ thực tế (hao hụt 20%) | : | 9.1 m2 / lít (đối với độ dày màng sơn khô là 40 microns) | |||||||||||||
Ghi chú: Độ phủ lý thuyết được tính dựa trên hàm lượng rắn theo thể tích của vật liệu và có liên quan đến độ dày màng sơn được thi công trên bề mặt chuẩn và chưa tính hao hụt. Do điều kiện môi trường, độ phẳng của bề mặt, cấu tạo hình học của vật thể được sơn, kỹ năng của người thi công, phương pháp thi công … mà độ phủ thực tế sẽ được tính tương đối cho từng trường hợp cụ thể. | |||||||||||||||
Dữ liệu thi công: |
|||||||||||||||
Phương pháp thi công | : | Cọ quét, con lăn, súng phun có khí hoặc không có khí. | |||||||||||||
Dữ liệu phun | : | Phun có khí | Phun không có khí | ||||||||||||
Áp lực cung cấp (kg/cm2) | 3 – 4 | 140 – 170 | |||||||||||||
Kích thước đầu phun ở 60o độ góc | 1.3 mm | 0.015″ – 0.017″ | |||||||||||||
Pha loãng | : | Cọ quét & Con lăn | Tối đa 10% | ||||||||||||
Phun có khí | Tối đa 25% | ||||||||||||||
Phun không có khí | Tối đa 5% | ||||||||||||||
Dung môi pha loãng | : | Nippon Fast Drying Thinner | |||||||||||||
Dung môi vệ sinh | : | Nippon Fast Drying Thinner | |||||||||||||
Ghi chú: Tất cả các thiết bị phải được làm sạch ngay bằng dung môi sau khi sử dụng. Các dung môi thay thế không được chỉ định hoặc cung cấp bởi công ty Sơn Nippon mà được dùng để pha loãng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm và mặc nhiên sẽ không được bảo đảm hay bảo hành. | |||||||||||||||
Thời gian khô ở 25°C đến 30°C: | |||||||||||||||
Khô bề mặt | : | Khoảng 30 phút | |||||||||||||
Khô để xử lý | : | 6 giờ | |||||||||||||
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp sơn | : | Tối thiểu 8 giờ | |||||||||||||
Đóng gói | :5 Lít | ||||||||||||||
Điều kiện môi trường khi thi công: |
|
1. | Không thi công khi độ ẩm lớn hơn 85%. Nhiệt độ của bề mặt cần sơn phải lớn hơn điểm sương ít nhất là 3oC. |
2. | Không thi công khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 7°C. Vì nếu thi công thì thời gian khô và thời gian chuyển tiếp giữa các lớp sơn sẽ lâu hơn. |
3. | Phải đảm bảo thông thoáng trong khi thi công, không được sử dụng gần nơi có nguồn lửa & không hút thuốc. |
Thông tin An toàn, Sức khỏe và Môi trường: | |
1. | Chất lỏng dễ cháy. Không được để ở gần nơi có nhiêt độ cao, nơi có tia lửa hoặc lửa ngọn. |
2. | Khi tiếp xúc với da: Có thể gây kích ứng da ở mức độ trung bình. Tránh tiếp xúc lâu với da. Sử dụng bao tay làm từ vật liệu có khả năng chịu được dung môi. Dùng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da. |
3. | Khi hít vào: Gây kích thích hệ hô hấp. Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn. Sử dụng mặt nạ phòng hơi độc với bộ lọc có thể lọc được dung môi hữu cơ. |
4. | Khi tiếp xúc với mắt: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng và giảm thị lực. Sử dụng kính bảo hộ với phần che cả 2 bên mắt. Khi bị bắn sơn vào mắt, nên rửa với thật nhiều nước và tham vấn bác sỹ. |
5. | Khi nuốt phải: Rất nguy hiểm nếu nuốt phải. Để xa đồ ăn, thức uống và tầm với của trẻ em. Nếu nuốt phải, nên gặp bác sỹ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn. |
6. | Trong trường hợp bị đổ, thu gom bằng đất hay cát hoặc vật liệu hút thích hợp. Không được đổ sơn vào cống, rãnh hay nguồn nước. |
7. | Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo qui định của quốc gia và địa phương. Thùng rỗng và các bao bì đóng gói khác nên được tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ bởi cơ quan có chức năng. |
*** Xem thêm sản phẩm Sơn Nippon 1100 Fast Drying Primer
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH xây dựng TMDV ANSAKO
Địa chỉ: số 440 Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
MST: 3702614461
Email: ansako.ltd@gmail.com
Hotline: 0973 074 007
Website: www.ansako.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.